2023-2024年度第一学期三好学生体质健康成绩公示
班级 | 学生姓名 | 性别 | 体测综合评价 |
一1 | 余悠然 | 女 | 优秀 |
| 王婧阳 | 男 | 优秀 |
| 蒿新悦 | 女 | 良好 |
| 韩佳颖 | 女 | 优秀 |
一2 | 鲍子欣 | 女 | 优秀 |
| 赵雨彤 | 女 | 良好 |
| 宁宇森 | 男 | 良好 |
一3 | 宋金泽 | 男 | 优秀 |
| 陈望舒 | 男 | 优秀 |
| 候煜桐 | 女 | 优秀 |
| 代煜硕 | 男 | 优秀 |
| 何煜蓉 | 女 | 良好 |
一4 | 陈彦博 | 男 | 优秀 |
| 陈彦达 | 男 | 良好 |
| 李雯雅 | 女 | 优秀 |
| 仲晴 | 女 | 良好 |
一5 | 沈星语 | 女 | 优秀 |
| 蒋幼真 | 女 | 优秀 |
| 贾智媛 | 女 | 优秀 |
| 王馨仪 | 女 | 优秀 |
| 邵子轩 | 男 | 良好 |
一6 | 贺子淇 | 女 | 良好 |
| 徐梓赫 | 男 | 优秀 |
| 孙佳宁 | 女 | 优秀 |
| 李乐轩 | 男 | 优秀 |
一7 | 潘奕玮 | 男 | 优秀 |
| 汪文婷 | 女 | 良好 |
| 王艺馨 | 女 | 优秀 |
| 盛恺睿 | 男 | 优秀 |
一8 | 张正 | 男 | 良好 |
| 周心玥 | 女 | 优秀 |
| 刘梦曦 | 女 | 良好 |
| 徐宸硕 | 男 | 良好 |
一9 | 金梓涵 | 女 | 优秀 |
| 郑雨沫 | 女 | 优秀 |
| 李依彤 | 女 | 优秀 |
| 吴瑞琪 | 女 | 优秀 |
| 郭舒琳 | 女 | 优秀 |
二1 | 程思竣 | 男 | 优秀 |
| 倪梓涛 | 男 | 优秀 |
| 王依晴 | 女 | 优秀 |
| 车欣彤 | 女 | 优秀 |
| 刘彦禾 | 女 | 优秀 |
二2 | 方文昊 | 男 | 良好 |
| 申梓馨 | 女 | 优秀 |
| 姚天宇 | 男 | 优秀 |
二3 | 成思颖 | 女 | 优秀 |
| 胡然 | 女 | 优秀 |
| 李雨诺 | 女 | 优秀 |
| 谭泽宇 | 男 | 优秀 |
| 朱一鸣 | 男 | 良好 |
二4 | 白艺潇 | 女 | 优秀 |
| 徐牧 | 男 | 优秀 |
| 赵雅诺 | 女 | 优秀 |
| 刘嘉辰 | 男 | 优秀 |
| 南甜馨 | 女 | 优秀 |
二5 | 杨非墨 | 女 | 优秀 |
| 陈梓涵 | 女 | 优秀 |
| 崔鑫泽 | 男 | 优秀 |
| 刘皓宇 | 男 | 优秀 |
| 王歆然 | 女 | 良好 |
二6 | 黄琳皓 | 男 | 优秀 |
| 蒋一舟 | 女 | 优秀 |
| 李沐涵 | 女 | 优秀 |
| 陆佳然 | 女 | 优秀 |
| 郭恩源 | 男 | 优秀 |
二7 | 李易峰 | 男 | 优秀 |
| 张铭瑄 | 男 | 优秀 |
| 李乐 | 女 | 优秀 |
| 张致年 | 男 | 优秀 |
| 徐书恒 | 男 | 优秀 |
二8 | 刘奕辰 | 男 | 优秀 |
| 陆澄 | 男 | 良好 |
| 周志宇 | 男 | 优秀 |
| 王一桐 | 女 | 良好 |
| 张志佳 | 女 | 优秀 |
二9 | 王雨桐 | 女 | 优秀 |
| 李喻涵 | 女 | 优秀 |
| 严妍 | 女 | 良好 |
| 陈怡萍 | 女 | 优秀 |
| 朱静萱 | 女 | 良好 |
三1 | 杨宏宇 | 男 | 优秀 |
| 王资童 | 女 | 优秀 |
| 郭凌峰 | 男 | 良好 |
| 高弘睿 | 男 | 优秀 |
| 冯高佳 | 女 | 良好 |
三2 | 张梓萱 | 女 | 优秀 |
| 熊雨欣 | 女 | 良好 |
| 卞佳晨 | 男 | 优秀 |
| 邓雪妍 | 女 | 良好 |
| 纪多毅 | 男 | 良好 |
三3 | 杨溪 | 女 | 优秀 |
| 李秉洋 | 男 | 良好 |
| 林禹丞 | 男 | 优秀 |
| 鲁芸汐 | 女 | 良好 |
| 赵天羽 | 男 | 良好 |
三4 | 张苏畅 | 女 | 良好 |
| 朱艺成 | 男 | 优秀 |
| 姜延宁 | 男 | 优秀 |
| 童传印 | 男 | 良好 |
| 陆玺羽 | 女 | 良好 |
三5 | 张心妍 | 女 | 良好 |
| 何俊娴 | 女 | 优秀 |
| 张博远 | 男 | 良好 |
| 段鑫瑶 | 女 | 良好 |
| 郁宝馨 | 女 | 良好 |
三6 | 王赞 | 男 | 良好 |
| 刘佳岐 | 女 | 良好 |
| 蒿新睿 | 男 | 良好 |
| 黄语馨 | 女 | 良好 |
| 夏千越 | 女 | 优秀 |
三7 | 沈予馨 | 女 | 优秀 |
| 张凯文 | 男 | 优秀 |
| 朱子航 | 女 | 良好 |
| 张黄轩 | 男 | 良好 |
| 张紫悦 | 男 | 优秀 |
三8 | 王睿辰 | 男 | 优秀 |
| 强益杨 | 男 | 良好 |
| 田沛锦 | 男 | 良好 |
| 顾万昊 | 男 | 优秀 |
| 赵晨睿 | 男 | 优秀 |
三9 | 朱梓晨 | 女 | 优秀 |
| 张晨雅 | 女 | 优秀 |
| 陈菡宁 | 男 | 良好 |
| 陈一伊 | 女 | 优秀 |
| 陈梦瑶 | 女 | 优秀 |
四(1) | 陈柯乐 | 男 | 优秀 |
| 周远航 | 男 | 优秀 |
| 路妍 | 女 | 良好 |
| 刘欣茹 | 女 | 优秀 |
四(2) | 刘浩然 | 男 | 良好 |
| 丰妙鑫 | 女 | 良好 |
| 黄轩然 | 男 | 良好 |
| 史宇轩 | 男 | 良好 |
四(3) | 宋金昊 | 男 | 良好 |
| 陈宇欣 | 女 | 优秀 |
| 陈矜琦 | 女 | 优秀 |
| 朱晨夕 | 女 | 良好 |
四(4) | 尹悦安 | 男 | 优秀 |
| 叶书吟 | 女 | 良好 |
| 高楚凡 | 男 | 良好 |
| 邓心茹 | 女 | 良好 |
四(5) | 辛青阳 | 男 | 优秀 |
| 宋可瑶 | 女 | 优秀 |
| 张贺 | 男 | 优秀 |
| 付邵文 | 女 | 良好 |
| 孙佳怡 | 女 | 优秀 |
四(6) | 石竣兮 | 男 | 良好 |
| 姜宇泽 | 男 | 良好 |
| 苏童 | 女 | 优秀 |
| 席瑞颖 | 女 | 优秀 |
| 许博秋 | 男 | 优秀 |
四(7) | 卢雨妍 | 女 | 优秀 |
| 汪意涵 | 男 | 优秀 |
| 王凯睿 | 男 | 优秀 |
| 相子翔 | 男 | 良好 |
| 赵欣睿 | 女 | 良好 |
四(8) | 张涵喆 | 男 | 良好 |
| 郝伟博 | 男 | 良好 |
| 宗雯茜 | 女 | 优秀 |
| 陈擎宇 | 男 | 良好 |
四(9) | 程艳华 | 女 | 良好 |
| 张玉麒 | 男 | 良好 |
四(10) | 胡译心 | 女 | 良好 |
| 卢子萱 | 女 | 良好 |
| 张一诺 | 男 | 良好 |
四(11) | 管金 | 男 | 优秀 |
| 杨雨潼 | 女 | 良好 |
| 李易阳 | 男 | 良好 |
| 李欣瑜 | 女 | 良好 |
四(12) | 展娅楠 | 女 | 良好 |
| 孙宇诺 | 男 | 良好 |
| 张露文 | 女 | 良好 |
五1 | 彭瑾萱 | 女 | 优秀 |
| 季雨晨 | 女 | 良好 |
| 钱沄辰 | 男 | 优秀 |
| 李睿峰 | 男 | 良好 |
| 周怡辰 | 女 | 良好 |
五2 | 赵依凡 | 女 | 良好 |
| 陈可欣 | 女 | 良好 |
| 王博 | 男 | 良好 |
| 张妙颖 | 女 | 良好 |
| 简宇绮 | 男 | 良好 |
五3 | 余越龙 | 男 | 优秀 |
| 沈予曦 | 女 | 良好 |
| 吴筱倩 | 女 | 良好 |
| 张宇泽 | 男 | 良好 |
| 朱彬睿 | 男 | 优秀 |
五4 | 刘梓暄 | 女 | 良好 |
| 马梓涵 | 女 | 良好 |
| 何子轩 | 男 | 优秀 |
| 郭萌萌 | 女 | 良好 |
| 余若煊 | 女 | 良好 |
五5 | 郭星瑶 | 女 | 良好 |
| 蔡康宁 | 男 | 良好 |
| 陶思锐 | 女 | 良好 |
| 吴瑾萱 | 女 | 良好 |
五6 | 郭舒珊 | 女 | 优秀 |
| 张龚钰 | 女 | 良好 |
| 金汐 | 女 | 良好 |
| 张庄轩 | 男 | 良好 |
| 朱怡婷 | 女 | 良好 |
五7 | 付宇阳 | 男 | 良好 |
| 周锐 | 男 | 优秀 |
| 曹语欣 | 女 | 良好 |
| 黄思言 | 女 | 良好 |
| 张语涵 | 女 | 良好 |
五8 | 肖欣怡 | 女 | 优秀 |
| 孙安 | 男 | 优秀 |
| 杨恩泽 | 男 | 优秀 |
| 张宇航 | 男 | 优秀 |
| 徐亦航 | 男 | 良好 |
五9 | 杜浩冉 | 男 | 良好 |
| 张永畅 | 男 | 良好 |
| 葛宇森 | 男 | 优秀 |
| 王语诺 | 女 | 良好 |
| 黄恩麒 | 男 | 良好 |
五10 | 江荣霖 | 男 | 良好 |
| 陈若溪 | 女 | 良好 |
| 秦跃 | 男 | 优秀 |
| 单燕静 | 女 | 优秀 |
| 单凯泽 | 男 | 良好 |
五11 | 夏宇泽 | 男 | 优秀 |
| 缪宇希 | 男 | 优秀 |
| 黄芮郗 | 女 | 良好 |
| 姬妍希 | 女 | 优秀 |
| 彭思洁 | 女 | 优秀 |
五12 | 朱锦斌 | 男 | 良好 |
| 尤天越 | 男 | 优秀 |
| 孙雅卓 | 女 | 优秀 |
| 周芯竹 | 女 | 优秀 |
| 钱逸轩 | 男 | 良好 |
五13 | 沈元韬 | 男 | 优秀 |
| 余若嫣 | 女 | 良好 |
| 鞠王晨 | 男 | 优秀 |
| 单陆媛 | 女 | 良好 |
六1 | 陆雨彤 | 女 | 良好 |
| 曹艺楠 | 女 | 良好 |
| 赵嘉宝 | 男 | 良好 |
六2 | 陈琪姝 | 女 | 良好 |
| 程杰 | 男 | 良好 |
六3 | 陈舒窈 | 女 | 良好 |
| 崔鑫蕊 | 女 | 良好 |
| 黄若一 | 女 | 优秀 |
| 唐欣萌 | 女 | 良好 |
六4 | 刘涵予 | 女 | 优秀 |
| 崔馨语 | 女 | 良好 |
| 高誉唐 | 男 | 良好 |
| 张佳莉 | 女 | 良好 |
六5 | 陈佳淼 | 女 | 良好 |
| 蒋宜霏 | 女 | 优秀 |
| 胡瀚宇 | 男 | 良好 |
| 徐王婼伊 | 女 | 优秀 |
| 卢茜 | 女 | 良好 |
六6 | 李紫涵 | 女 | 良好 |
| 苏子俊 | 男 | 优秀 |
| 陈筠溪 | 女 | 良好 |
| 莫志超 | 男 | 优秀 |
| 金嘉琦 | 女 | 良好 |
六7 | 邢珺卿 | 男 | 优秀 |
| 相赛雅 | 女 | 良好 |
| 唐梓妍 | 女 | 良好 |
| 鲍雨涵 | 女 | 优秀 |
| 钱轶涵 | 男 | 良好 |
六8 | 侯宇馨 | 女 | 良好 |
| 史沐冉 | 女 | 良好 |
| 王嘉桐 | 男 | 良好 |
| 王征 | 男 | 优秀 |
| 邵家乐 | 男 | 良好 |
六9 | 李文博 | 男 | 良好 |
| 徐然 | 男 | 良好 |
| 蔡昕辰 | 男 | 良好 |
| 徐林果 | 男 | 优秀 |
| 曾紫云 | 女 | 良好 |
六10 | 刘雨彤 | 女 | 良好 |
| 殷若晴 | 女 | 良好 |
| 张煚丞 | 男 | 优秀 |
| 陶旻佑 | 男 | 优秀 |
六11 | 李馨恬 | 女 | 优秀 |
| 余雅如 | 女 | 优秀 |
| 朱昱吉 | 男 | 良好 |
| 王梓毓 | 女 | 良好 |
| 沈昕一 | 女 | 良好 |
六12 | 毕梓航 | 男 | 良好 |
| 周昱辰 | 男 | 优秀 |
| 毕梓航 | 男 | 良好 |
六13 | 唐正阳 | 男 | 优秀 |
| 徐传馨 | 女 | 优秀 |
| 丁婉靖 | 女 | 优秀 |
| 龚子轩 | 女 | 良好 |
| 田 莼 | 女 | 优秀 |
六14 | 陈星瑶 | 女 | 良好 |
| 徐语馨 | 女 | 良好 |
| 辛婧 | 女 | 良好 |
| 孙陆皓 | 男 | 良好 |
用户登录